Тарифы
Тарифы и условия работы системы Ukassa
№ | Наименование | Тариф |
---|---|---|
1 | Регистрация в системе | бесплатно |
2 | Пополнение | 0,0 % |
- наличными в пунктах приема оплаты | 0,0 % | |
- с банковской карты | 0,0 % | |
- банковским переводом | 0,0 % | |
3 | Комиссия за перевод между участниками системы | 0 % - 0,5 % |
4 | Комиссия за перевод на оплату услуг, работ, товаров в системе | 0,3 % |
5 |
Вывод средств из системы путем перевода денежных средств на счет владельца кошелька |
3,0 % |
5.1 | - для физических лиц | |
- на банковскую карту | от 2 % | |
- банковским переводом | от 2 % | |
5.2 | - для юридических лиц, частных предприятий и индивидуальных предпринимателей | |
- банковским переводом | 0 % | |
6 | Регистрация и настройка «Мерчанта Ukassa» для приёма платежей на сайте | |
- с помощью готовых плагинов e-commerce | бесплатно | |
- разработка индивидуального плагина для Вашей системы | договорная | |
7 | Прием платежей на сайте посредством наших партнёров | |
- UZCARD | от 2 % | |
- Paynet * | от 5 % | |
- Payme | от 2 % | |
- Click | от 2 % | |
- UPAY | от 2 % | |
8 | Комиссии за использование инструментов безопасности | |
- SMS-информирование | 85сум / смс |
* Приём наличных платежной системой Paynet происходит посредством пополнения балансового счета