Тариф
Тариф
№ | Номи | Тариф |
---|---|---|
1 | Тизимда қайддан ўтиш | бепул |
2 | Хисобни тўлдириш | 0,0 % |
- тўлов қабул қилиш пунктларида нақд пул ёрдамида | 0,0 % | |
- банк картаси ёрдамида | 0,0 % | |
- банк хисобидан ўтказиш йўли билан | 0,0 % | |
3 | Тизим иштирокчилари ўртасида пул ўтказмалари учун комиссия | 0 % - 0,5 % |
4 | Тизим орқали махсулот ва ҳизматлар учун ўтказма учун комиссия | 0,3 % |
5 | Тизимдан хисоб эгасининг номига маблағларни ўтказиш йули билан чиқариб олиш | 3,0 % |
5.1 | - жисмоний шаҳслар учун | |
- банк картасига | 2 % дан | |
- банк ўтказмаси орқали | 2 % дан | |
5.2 | - юридик шаҳслар, ҳусусий корҳоналар ва якка тартибдаги тадбиркорлар учун | |
- банк ўтказмаси орқали | 0 % | |
6 | Ukassa мерчанти орқали тўлов қабул қилиш учун сайтни қайддан ўтказиш ва созлаш | |
- тайёр e-commerce плагинлар ёрдамида | бепул | |
- Сизнинг тизимингиз учун плагин яратиб созлаб бериш | келишилади | |
7 | Хамкорларимиз орқали сайтда тўлов қабул қилиш | |
- UZCARD | 2 % дан | |
- Paynet * | 5 % дан | |
- Payme | 2 % дан | |
- Click | 2 % дан | |
- UPAY | 2 % дан | |
8 | Ҳавфсизлик воситаларидан фойдаланиш учун | |
- SMS-ҳабарнома | 85 сўм / смс |
* Paynet тўлов тизими орқали нақд пул қабул қилиш усули тизимдаги балансни тўлдириш йўли билан амалга оширилади